Preturi august 2025
| hartie 120-130 gr/mp - maxim 2 zile | hartie lucioasa 130 gr/mp - 4-6 zile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format / buc | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| 1/3 A4 (9.9x21cm) | 350 lei | 400 lei | 500 lei | 530 lei | 620 lei | 833 lei | 1250 lei |
| A6 (10.5x14.8cm) | 300 lei | 450 lei | 470 lei | 500 lei | 600 lei | 750 lei | 1100 lei |
| A5 (14.8x21cm) | 380 lei | 500 lei | 500 lei | 650 lei | 850 lei | 1100 lei | 1700 lei |
| A4 (29.7x21cm) | 450 lei | 550 lei | 650 lei | 880 lei | 1100 lei | 1700 lei | 3100 lei |
| A4 Pliat | - | 560 lei | 680 lei | 900 lei | 1250 lei | 1800 lei | 3160 lei |
Realizare grafică flyer (5-10 zile)
| A6 | 200 lei + TVA |
| 1/3 A4 | 200 lei + TVA |
| A5 | 200 lei + TVA |
| A4 | 300 lei + TVA |
| Pliant A4 | 350 lei + TVA |
3-4 zile: prețul crește cu 50% 1-2 zile: prețul crește cu 100%
Inainte de a ne contacta pentru realizarea graficii pentru flyerul sau pliantul dumneavoastra este necesar sa ne dati urmatoarele detalii:
• Care este mesajul principal pe care doriti sa-l trensmiteti si care este publicul tinta caruia va adresati.
• Ce dimensiune sau format sa aiba.
• Textele, imaginile si logo-urile la o calitate cat mai buna.
• Ce culori sa folosim. Materiale grafice care sa reflecte stilul dorit.
• Care este termenul limita pentru realizarea designului final.
Orice adăugare de informație după ce începem lucrul la grafică costă între 20-50 euro
CONTINUTUL TREBUIE SA AIBA
♦ Titlu puternic – atrage atenția din prima clipă (ex.: “Reduceri de 50% doar săptămâna aceasta!”).
♦ Mesaj clar și concis – evită paragrafe lungi, folosește puncte sau secțiuni scurte.
♦ Beneficii, nu doar caracteristici – explică de ce e util pentru client.
♦ Call to Action (CTA) – îndeamnă la acțiune: “Sună acum”, “Vizitează-ne”, “Comandă online”.
♦ Date de contact clare – telefon, email, site, adresă, QR code.